|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 땅속 모타 | OD: | 9-5/8" |
---|---|---|---|
테스트 리포트: | 공급하세요 | 스레드 유형: | 7/5/8 레그 |
단계: | 5 내지 6 | 애플리케이션: | 유전 드릴링 |
강조하다: | 9-5/8 " 하향 구멍 모터 방향 천공,8개 레그 하향 구멍 모터 방향 천공,7 레그는 하향식 모터를 머드로 더럽힙니다 |
보벽관 지향성인 땅속 모타 9-5/8 " 사이즈 모터를 꿰뚫기
제품 소개
땅속 모타는 일종의 하향식 동적 드릴 툴이 머드 드릴링의 유압력에 의해 구동했다는 것 이고 그것의 핵심 파워부가 긍정입니다
변위 모터. 도구는 단순 구조, 편리한 작동과 신뢰할 만한 성능과 함께 있습니다. 도구는 있을 수 있고 동력 유체에 의해 구동했습니다,
오일계 무드, 에멀션이수와 점토 용액과 같이 적응할 수 있고 탄력적이고, 수평 우물, 특별한 여러구멍 추공에 적용될 수 있습니다
매우 드릴링 속도와 경제적 혜택을 올릴 수 있는 드릴링 조작.
드릴 파이프가 턴테이블에 의해 가동되는 전통적 드릴링 조작과 비교해서, 땅속 모타와 드릴링 조작은 많아서 가지고 있습니다
수행원으로서의 장점 :
■ 시추수 입력 플로우는 땅속 모타 출력 속도에 비례합니다.
■ 하향식 모터 출력 토크는 모터를 통한 시추수의 생산된 압력 강하와 선형성 관계입니다.
■ 낮은 땅속 모타 출력 속도와 더 큰 토크와 긴 순수한 천공 시간.
■ 땅속 모타는 채택됩니다 고압과 높은 침투 금리에 대한 한 그룹의 멀티-칼럼 공세 래디얼볼베어링, 저항.
■ 땅속 모타는 용접된 텅스텐 카바이드 반경 방향베아링, 장기 근속이 높인 입양된 삽입물입니다.
■ 드릴 비트의 압력 강하는 노즐은 최고 7.0MPa까지 이고 드릴 비트 수력, 린스 드릴 비트의 높은 마력이 드릴 비트 발링을 방지하도록 깨끗합니다.
■ 단지 회전력이 익숙한 땅속 모타는 드릴 파이프 웨어, 유선형의 작동을 감소시키고 드릴링 정확도를 향상시키기 위해 드릴 비트를 운전합니다 . 그리고
드릴링 전원을 절약하기.
■ 지향성인 드릴링 조작에, 더 쉽게 땅속 모타는 땅속으로 낸 구멍의 방향을 제어하고 감소된 더 드릴링 일탈일 수 있는 것입니다
전통적 로터리파 보다.
생성물 매개 변수
모델 | 상술 | 수량. 머리의 | 단계 | 흐름 속도 |
속도 rpm |
단위 부피 속도 / | 맥스. 압력 강하 | 맥스. 토크 | 출력 전원 | ||||||
에 | 밀리미터 | 1분당 갤런 | 라인 퍼 미니트 | 목사 / 소녀 | 목사 / L | psi | Mpa | lb.ft | N.m | 브하피 | kW | ||||
5LZ43T-3 | 1 11/16 | 43 | 5:6 | 3 | 12-25 | 45-96 | 262-559 | 22.03 | 5.82 | 492 | 3.39 | 68 | 92 | 5 | 4 |
5LZ54T-3 | 2 1/8 | 54 | 5:6 | 3 | 16-50 | 60-190 | 163-518 | 10.33 | 2.73 | 492 | 3.39 | 145 | 197 | 11 | 8 |
5LZ60T-3 | 2 3/8 | 60 | 5:6 | 3 | 21-74 | 80-280 | 122-428 | 5.79 | 1.53 | 492 | 3.39 | 260 | 352 | 16 | 12 |
5LZ73T-3 | 2 7/8 | 73 | 5:6 | 3 | 40-132 | 150-500 | 119-399 | 2.99 | 0.79 | 492 | 3.39 | 498 | 675 | 30 | 22 |
5LZ73T-4 | 2 7/8 | 73 | 5:6 | 4 | 40-132 | 150-500 | 119-399 | 2.99 | 0.79 | 656 | 4.52 | 664 | 900 | 38 | 28 |
4LZ79T-4 | 3 1/8 | 79 | 4:5 | 4 | 40-132 | 150-500 | 130-435 | 3.29 | 0.87 | 656 | 4.52 | 609 | 826 | 38 | 28 |
7LZ79T-4 | 3 1/8 | 79 | 7:8 | 4 | 40-132 | 150-500 | 101-338 | 2.54 | 0.67 | 656 | 4.52 | 783 | 1062 | 38 | 28 |
4LZ89T-5 | 3 1/2 | 89 | 4:5 | 5 | 50-150 | 190-570 | 160-481 | 3.18 | 0.84 | 819 | 5.65 | 785 | 1064 | 50 | 37 |
7LZ89T-3 | 3 1/2 | 89 | 7:8 | 3 | 50-150 | 190-570 | 74-224 | 1.48 | 0.39 | 492 | 3.39 | 1008 | 1367 | 34 | 25 |
5LZ95T-5 | 3 3/4 | 95 | 5:6 | 5 | 85-210 | 320-800 | 129-324 | 1.51 | 0.4 | 819 | 5.65 | 1632 | 2213 | 71 | 53 |
7LZ95T-5 | 3 3/4 | 95 | 7:8 | 5 | 85-210 | 320-800 | 115-289 | 1.36 | 0.36 | 819 | 5.65 | 1834 | 2486 | 71 | 53 |
2LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 2:3 | 6 | 160-350 | 610-1320 | 323-700 | 1.98 | 0.53 | 983 | 6.78 | 1499.5 | 2033 | 98 | 106 |
5LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 5:6 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 656 | 4.52 | 2377 | 3223 | 98 | 73 |
모델 | 상술 | 수량. 머리의 | 단계 | 흐름 속도 |
속도 rpm |
단위 부피 속도 / | 맥스. 압력 강하 | 맥스. 토크 | 출력 전원 | ||||||
에 | 밀리미터 | 1분당 갤런 | 라인 퍼 미니트 | 목사 / 소녀 | 목사 / L | psi | Mpa | lb.ft | N.m | 브하피 | kW | ||||
5LZ120T-5 | 4 3/4 | 120 | 5:6 | 5 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 819 | 5.65 | 2972 | 4029 | 117 | 87 |
7LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 7:8 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 114-247 | 0.68 | 0.18 | 656 | 4.52 | 2834 | 3842 | 98 | 73 |
9LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 9:10 | 4 | 100-250 | 380-950 | 63-158 | 0.61 | 0.16 | 656 | 4.52 | 3175 | 4304 | 71 | 53 |
2LZ127T-4 | 5 | 127 | 2:3 | 6 | 160-350 | 610-1320 | 323-700 | 1.98 | 0.53 | 983 | 6.78 | 1499.5 | 2033 | 144 | 106 |
5LZ127T-4 | 5 | 127 | 5:6 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 656 | 4.52 | 2377 | 3223 | 98 | 73 |
5LZ127T-5 | 5 | 127 | 5:6 | 5 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 819 | 5.65 | 2972 | 4029 | 117 | 87 |
7LZ127T-4 | 5 | 127 | 7:8 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 114-247 | 0.68 | 0.18 | 656 | 4.52 | 2834 | 3842 | 98 | 73 |
9LZ127T-4 | 5 | 127 | 9:10 | 4 | 100-250 | 380-950 | 63-158 | 0.61 | 0.16 | 656 | 4.52 | 3175 | 4304 | 71 | 53 |
5LZ159T-5 | 6 1/4 | 159 | 5:6 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 114-227 | 0.45 | 0.12 | 819 | 5.65 | 5510 | 7470 | 166 | 124 |
7LZ159T-5 | 6 1/4 | 159 | 7:8 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 97-194 | 0.38 | 0.1 | 819 | 5.65 | 6455 | 8752 | 166 | 124 |
5LZ165T-5 | 6 1/2 | 165 | 5:6 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 114-227 | 0.45 | 0.12 | 819 | 5.65 | 5510 | 7470 | 166 | 124 |
7LZ165T-5 | 6 1/2 | 165 | 7:8 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 97-194 | 0.38 | 0.1 | 819 | 5.65 | 6455 | 8752 | 166 | 124 |
모델 | 상술 | 수량. 머리의 | 흐름 속도 |
속도 rpm |
단위 부피 속도 / | 맥스. 압력 강하 | 맥스. 토크 | 출력 전원 | ||||||
에 | 밀리미터 | 1분당 갤런 | 라인 퍼 미니트 | 목사 / 소녀 | 목사 / L | psi | Mpa | lb.ft | N.m | 브하피 | kW | |||
2LZ172T-8 | 6 3/4 | 172 | 2:3 | 300-600 | 1140-2270 | 233-465 | 0.76 | 0.2 | 1311 | 9.04 | 5179 | 7021 | 247 | 184 |
4LZ172T-7 | 6 3/4 | 172 | 4:5 | 300-600 | 1140-2270 | 136-271 | 0.42 | 0.11 | 1147 | 7.91 | 7776 | 10542 | 240 | 179 |
5LZ172T-5 | 6 3/4 | 172 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 819 | 5.65 | 7243 | 9820 | 200 | 149 |
5LZ172T-6 | 6 3/4 | 172 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 983 | 6.78 | 8692 | 11784 | 224 | 167 |
7LZ172T-5 | 6 3/4 | 172 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 90-180 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8322 | 11282 | 200 | 149 |
7LZ172T-5.7 | 6 3/4 | 172 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 76-153 | 0.23 | 0.06 | 934 | 6.44 | 11205 | 15191 | 219 | 163 |
2LZ178T-8 | 7 | 178 | 2:3 | 300-600 | 1140-2270 | 233-465 | 0.76 | 0.2 | 1311 | 9.04 | 5179 | 7021 | 247 | 184 |
4LZ178T-7 | 7 | 178 | 4:5 | 300-600 | 1140-2270 | 136-271 | 0.42 | 0.11 | 1147 | 7.91 | 7776 | 10542 | 240 | 179 |
5LZ178T-5 | 7 | 178 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 819 | 5.65 | 7243 | 9820 | 200 | 149 |
5LZ178T-6 | 7 | 178 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 983 | 6.78 | 8692 | 11784 | 224 | 167 |
7LZ178T-5 | 7 | 178 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 90-180 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8322 | 11282 | 200 | 149 |
7LZ178T-5.7 | 7 | 178 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 76-153 | 0.23 | 0.06 | 934 | 6.44 | 11205 | 15191 | 219 | 163 |
모델 | 상술 | 수량. 머리의 | 단계 | 흐름 속도 |
속도 rpm |
단위 부피 속도 / | 맥스. 압력 강하 | 맥스. 토크 | 출력 전원 | ||||||
에 | 밀리미터 | 1분당 갤런 | 라인 퍼 미니트 | 목사 / 소녀 | 목사 / L | psi | Mpa | lb.ft | N.m | 브하피 | kW | ||||
5LZ197T-5 | 7 3/4 | 197 | 5:6 | 5 | 300-600 | 1140-2270 | 84-167 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8996 | 12196 | 200 | 149 |
7LZ197T-4 | 7 3/4 | 197 | 7:8 | 4 | 300-600 | 1140-3410 | 60-181 | 0.19 | 0.05 | 656 | 4.52 | 9992 | 13547 | 253 | 189 |
7LZ197T-5 | 7 3/4 | 197 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 74-161 | 0.23 | 0.06 | 819 | 5.65 | 10088 | 13677 | 217 | 162 |
5LZ203T-5 | 8 | 203 | 5:6 | 5 | 300-600 | 1140-2270 | 84-167 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8996 | 12196 | 200 | 149 |
7LZ203T-4 | 8 | 203 | 7:8 | 4 | 300-830 | 1140-3410 | 60-181 | 0.19 | 0.05 | 656 | 4.52 | 9992 | 13547 | 253 | 189 |
7LZ203T-5 | 8 | 203 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 74-161 | 0.23 | 0.06 | 819 | 5.65 | 10088 | 13677 | 217 | 162 |
7LZ216T-5 | 8 1/2 | 216 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 63-136 | 0.19 | 0.05 | 819 | 5.65 | 11941 | 16189 | 221 | 165 |
7LZ228T-5 | 9 | 228 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 63-136 | 0.19 | 0.05 | 819 | 5.65 | 11941 | 16189 | 221 | 165 |
5LZ244T-4 | 9 5/8 | 244 | 5:6 | 4 | 400-830 | 1510-3410 | 61-139 | 0.15 | 0.04 | 656 | 4.52 | 12965 | 17577 | 253 | 189 |
7LZ244T-4 | 9 5/8 | 244 | 7:8 | 4 | 560-1200 | 2270-4540 | 65-130 | 0.08 | 0.02 | 656 | 4.52 | 18410 | 24959 | 337 | 251 |
7LZ244T-5 | 9 5/8 | 244 | 7:8 | 5 | 560-1200 | 2270-4540 | 65-130 | 0.08 | 0.02 | 819 | 5.65 | 23012 | 31199 | 400 | 298 |
3LZ286T-3.6 | 11 1/4 | 286 | 3:4 | 3.6 | 830-1500 | 3410-5680 | 107-178 | 0.11 | 0.03 | 589 | 4.06 | 15175 | 20574 | 386 | 288 |
담당자: Liu
전화 번호: 18966717078
팩스: 86-029-81511323