제품 상세 정보:
|
정격 인가전력: | 970kw ((1300HP) | 뇌졸중: | 120분-1(120주파수) |
---|---|---|---|
행정 길이: | 304.8mm(12") | 기어 비율: | 4.206:1 |
밸브: | API#7 | 최대 실린더 직경: | 180mm |
흡수 파이프 지름: | 304.8mm(12") | 배수 파이프 직경: | 130.2mm |
강조하다: | 5000psi 굴착 진흙 펌프,1300HP 굴착 진흙 펌프,API 7K 머드 드릴링 펌프 |
롱센 RS F-1300 1300HP 뚫기 진흙 펌프 API 7K 작업 압력 5000psi
RS F-1300 진흙펌프 제품 설명
RSF-1300 석유 진흙 펌프 F 시리즈 진흙 펌프는 단단한 구조, 컴팩트 크기, 작은 크기 및 좋은 성능을 가지고 있습니다.그것은 높은 펌프 압력 및 석유 현장에서의 큰 이동과 같은 굴착 공정 요구 사항에 적합합니다.F 시리즈 진흙 펌프는 긴 스트록을 가지고 있으며 낮은 스트록 속도로 사용할 수 있습니다. 이는 진흙 펌프의 물 충전 기능을 효과적으로 향상시킵니다.액체 끝의 착용 부품의 수명을 연장합니다.F 시리즈 진흙 펌프의 전력 끝은 강제 윤활과 스프래치 윤활을 결합 한 윤활 방법을 채택합니다.
기술 사양
펌프 모델 | RS-F1300 |
등급 입력 전력 | 970kw ((1300HP) |
뇌졸중 | 120분~120SPM |
스트로크 길이가 | 304.8mm ((12") |
기어 비율 | 4.206:1 |
최대 작동 압력 | 34.5MPa 5000PSI |
밸브 | API#7 |
최대 실린더 지름 | 180mm |
흡수 파이프 지름 | 304.8mm (12") 플랜지 |
배수 파이프 지름 | 1300.2mm |
피니온 지름 | 215.9mm ((5 1/8") 플랜지 34.5MPa 5000PSI |
크기 | 4685×2414×2003mm3 |
주 기계의 무게 | 24572kg ((54172 lb) |
RS-F1300 진흙 펌프 배charge 및 압력 양식
라이너 지름 | 안쪽 | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
방출 압력 | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
뇌졸중 SPM | 입력 전력 KW ((HP) | 방출 L/S (GPM) | ||||||
130 | 1050 ((1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10 ((397.8) |
120 | 970 ((1300) | 45.41(719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36 ((465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68(185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278 (4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931 ((3.06) |
담당자: Liu
전화 번호: 18966717078
팩스: 86-029-81511323