logo
  • Korean
제품 소개코일 튜빙

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링

인증
중국 Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd 인증
중국 Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링
CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링

큰 이미지 :  CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FORUS
인증: API 5ST
모델 번호: CT70 CT80 CT90 CT100 CT110
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 3000m
포장 세부 사항: 드럼
배달 시간: 40 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링

설명
제품 이름: 코일 튜빙 소재: 강철
등급: CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 산업: 유전 드릴링
장점: 무료 내부 플래시 항구: 천진
강조하다:

원유장 뚫기 롤링 파이프

,

부식 저항성 롤링 파이프

,

API 5ST 롤링 튜브

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링

 

제품명: 롤링 튜브

제품 설명: 롤링 파이프 제품은 제조업체에서 한 번에 지속적으로 용접되는 특별한 긴 파이프 빌렛으로 만들어집니다.완성 된 파이프 줄은 스릴에 롤 및 사용자에게 전달파이프 줄은 사용 중에 반복적으로 구부러지고 변형되어야 하며, 사용 후 릴에 다시 윙되어야 합니다. 연속 튜브는 로깅과 같은 수십 개의 다운홀 작업에 사용할 수 있습니다.우물 수리, 굴착 및 완공; 연속 파이프 라인 파이프 석유 생산, 잠수함 파이프 라인 및 운송 파이프 라인에서 사용할 수 있습니다. 현재,사용자 요구에 부합하는 고품질의 연속 파이프 제품을 API 스펙 5LCP 및 API 스펙 5ST 표준에 따라 생산할 수 있습니다..

 

성능 특성:

롤링 튜브 제품은 높은 강도와 높은 유연성, 낮은 주기 피로 성능이 있으며 20회 이상 반복적으로 사용할 수 있습니다.그것은 높은 효율을 가진 석유 현장에서 다운홀 작업에 사용됩니다, 저렴한 비용, 안전, 환경 보호, 시간 절약 및 노동 절약.

롤링 튜브의 사양:

파이프의 외부 지름: φ25.4mm-φ88.9mm (1인치-3.5인치)

파이프 길이: 최대 8000m

실행 표준: API 사양 5LCP, API 사양 5ST

제품 재료: API 사양 5LCP X52C ~ X90C, API 사양 5ST CT70-CT110

내력 강도: 롤링 파이프에 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi), 롤링 라인 파이프에 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi)

롤링 라인 파이프 및 파이프의 사양

연속 파이프 제품의 응용 분야 및 주요 장점:

연속 튜브 운영 기계와 관련 지원 장비의 개발과 함께 현재 연속 튜브 운영 기술은 파리, 우물 수리,오일 테스트, 석유 생산, 생산 증가, 완공 및 기타 분야.

1석유 우물은 생산을 중단하지 않고 작동합니다: 압력 조절 장치는 압력 조건에서 연속 튜브를 안전하게 만들 수 있습니다.

2고압 파이프 라인: 연속 튜브 줄은 우물 덩어리 내외로 유체의 순환을 위해 고압 채널을 제공합니다.수압 도구는 연속 튜빙 스레드를 통해 작동 할 수 있습니다. 또는 다운홀 전력은 유체 펌프를 통해 제공 될 수 있습니다..

3끊이지 않는 순환: 연속 튜브 줄이 우물 안으로 떨어지거나 우물에서 추출되면 유체는 여전히 우물 안으로 끊이지 않고 펌프 될 수 있습니다.

4강도와 강도: 연속 튜브 줄의 강도와 강도는 연속 튜브 줄 자체뿐만 아니라 도구와 장비를 가능하게합니다.고각 우물과 수평 우물에서 밀고 꺼내기 위해.

5와이어 및 파이프 라인을 설치: 전기 와이어 또는 수압 파이프 라인은 연속 튜브 스레인 내에 설치되어 연속 튜브 스릴에 종료 될 수 있습니다.작동 제어 및 전력 기능은 하구 도구 집합과 지상 장비 사이에 설치 될 수 있습니다..

 

 

 

 

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 0


CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 1

 

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 연식 저항 롤 튜브 API 5ST 석유 필드 드릴링 2


 

사양 벽 두께 단위 길이 당 질량 계산 내부 지름 가로 면적 생산력 팽창 강도 튜브 몸무게 최소 시험 압력
지정 최소 미니수출액 마이너스 튼력
t tmin wpe d            
과다 복용 벽 두께 들어와 들어와 1kg/ft 들어와 SQIN PSI PSI LBS LBS PSI
3/4 0.75 0.08 0.08 0.075 0.57 0.59 0.1684 100,000 108,000 16,800 18,200 15,000
0.75 0.083 0.083 0.078 0.59 0.584 0.1739 100,000 108,000 17,400 18,800 15,000
0.75 0.087 0.087 0.082 0.62 0.576 0.1812 100,000 108,000 18,100 19,600 15,000
0.75 0.095 0.095 0.09 0.67 0.56 0.1955 100,000 108,000 19,500 21,100 15,000
0.75 0.102 0.102 0.097 0.71 0.546 0.2076 100,000 108,000 20,800 22,400 15,000
0.75 0.109 0.109 0.104 0.75 0.532 0.2195 100,000 108,000 21,900 23,700 15,000
0.75 0.118 0.118 0.11 0.8 0.514 0.2343 100,000 108,000 23,400 25,300 15,000
1 1 0.075 0.075 0.07 0.74 0.85 0.2179 100,000 108,000 21,800 23,500 11,900
1 0.08 0.08 0.075 0.79 0.84 0.2312 100,000 108,000 23,100 25,000 12,800
1 0.083 0.083 0.078 0.81 0.834 0.2391 100,000 108,000 23,900 25,800 13,300
1 0.087 0.087 0.082 0.85 0.826 0.2495 100,000 108,000 25,000 27,000 13,900
1 0.095 0.095 0.09 0.92 0.81 0.2701 100,000 108,000 27,000 29,200 15,000
1 0.102 0.102 0.097 0.98 0.796 0.2878 100,000 108,000 28,800 31,100 15,000
1 0.109 0.109 0.104 1.04 0.782 0.3051 100,000 108,000 30,500 33,000 15,000
1 0.118 0.118 0.11 1.11 0.764 0.327 100,000 108,000 32,700 35,300 15,000
1 0.125 0.125 0.117 1.17 0.75 0.3436 100,000 108,000 34,400 37,100 15,000
1 0.134 0.134 0.126 1.24 0.732 0.3646 100,000 108,000 36,500 39,400 15,000
1 1/4 1.25 0.075 0.075 0.07 0.94 1.1 0.2769 100,000 108,000 27,700 29,900 9,500
1.25 0.08 0.08 0.075 1 1.09 0.2941 100,000 108,000 29,400 31,800 10,200
1.25 0.087 0.087 0.082 1.08 1.076 0.3179 100,000 108,000 31,800 34,300 11,200
1.25 0.095 0.095 0.09 1.17 1.06 0.3447 100,000 108,000 34,500 37,200 12,200
1.25 0.102 0.102 0.097 1.25 1.046 0.3679 100,000 108,000 36,800 39,700 13,200
1.25 0.109 0.109 0.104 1.33 1.032 0.3907 100,000 108,000 39,100 42,200 14,100
1.25 0.118 0.118 0.11 1.43 1.014 0.4196 100,000 108,000 42,000 45,300 15,000
1.25 0.125 0.125 0.117 1.5 1 0.4418 100,000 108,000 44,200 47,700 15,000
1.25 0.134 0.134 0.126 1.6 0.982 0.4698 100,000 108,000 47,000 50,700 15,000
1.25 0.145 0.145 0.137 1.71 0.96 0.5034 100,000 108,000 50,300 54,400 15,000
1.25 0.156 0.156 0.148 1.82 0.938 0.5362 100,000 108,000 53,600 57,900 15,000
1.25 0.175 0.175 0.167 2.01 0.9 0.591 100,000 108,000 59,100 63,800 15,000
1 1/2 1.5 0.087 0.087 0.082 1.31 1.326 0.3862 100,000 108,000 38,600 41,700 9,300
1.5 0.095 0.095 0.09 1.43 1.31 0.4193 100,000 108,000 41,900 45,300 10,200
1.5 0.102 0.102 0.097 1.52 1.296 0.448 100,000 108,000 44,800 48,400 11,000
1.5 0.109 0.109 0.104 1.62 1.282 0.4763 100,000 108,000 47,600 51,400 11,800
1.5 0.118 0.118 0.11 1.74 1.264 0.5123 100,000 108,000 51,200 55,300 12,500
1.5 0.125 0.125 0.117 1.84 1.25 0.54 100,000 108,000 54,000 58,300 13,300
1.5 0.134 0.134 0.126 1.96 1.232 0.575 100,000 108,000 57,500 62,100 14,300
1.5 0.145 0.145 0.137 2.1 1.21 0.6172 100,000 108,000 61,700 66,700 15,000
1.5 0.156 0.156 0.148 2.24 1.188 0.6587 100,000 108,000 65,900 71,100 15,000
1.5 0.175 0.175 0.167 2.48 1.15 0.7285 100,000 108,000 72,800 78,700 15,000
1.5 0.188 0.188 0.18 2.64 1.124 0.7749 100,000 108,000 77,500 83,700 15,000
1.5 0.204 0.204 0.196 2.83 1.092 0.8306 100,000 108,000 83,100 89,700 15,000
1 3/4 1.75 0.095 0.095 0.09 1.68 1.56 0.4939 100,000 108,000 49,400 53,300 8,700
1.75 0.102 0.102 0.097 1.8 1.546 0.5281 100,000 108,000 52,800 57,000 9,400
1.75 0.109 0.109 0.104 1.91 1.532 0.5619 100,000 108,000 56,200 60,700 10,100
1.75 0.118 0.118 0.11 2.06 1.514 0.605 100,000 108,000 60,500 65,300 10,700
1.75 0.125 0.125 0.117 2.17 1.5 0.6381 100,000 108,000 63,800 68,900 11,400
1.75 0.134 0.134 0.126 2.31 1.482 0.6803 100,000 108,000 68,000 73,500 12,200
1.75 0.145 0.145 0.137 2.49 1.46 0.7311 100,000 108,000 73,100 79,000 13,300
1.75 0.156 0.156 0.148 2.66 1.438 0.7812 100,000 108,000 78,100 84,400 14,400
1.75 0.175 0.175 0.167 2.95 1.4 0.8659 100,000 108,000 86,600 93,500 15,000
1.75 0.188 0.188 0.18 3.14 1.374 0.9225 100,000 108,000 92,300 99,600 15,000
1.75 0.204 0.204 0.196 3.37 1.342 0.9908 100,000 108,000 99,100 107,000 15,000
1.75 0.224 0.224 0.216 3.65 1.302 1.0739 100,000 108,000 107,400 116,000 15,000
1.75 0.25 0.25 0.242 4.01 1.25 1.1781 100,000 108,000 117,800 127,200 15,000
2 3/8 2.375 0.109 0.109 0.104 2.64 2.157 0.776 100,000 108,000 77,600 83,800 7,400
2.375 0.118 0.118 0.11 2.85 2.139 0.8367 100,000 108,000 83,700 90,400 7,900
2.375 0.125 0.125 0.117 3.01 2.125 0.8836 100,000 108,000 88,400 95,400 8,400
2.375 0.134 0.134 0.126 3.21 2.107 0.9434 100,000 108,000 94,300 101,900 9,000
2.375 0.145 0.145 0.137 3.46 2.085 1.0158 100,000 108,000 101,600 109,700 9,800
2.375 0.156 0.156 0.148 3.7 2.063 1.0875 100,000 108,000 108,800 117,500 10,600
2.375 0.175 0.175 0.167 4.12 2.025 1.2095 100,000 108,000 121,000 130,600 12,000
2.375 0.188 0.188 0.176 4.4 1.999 1.2917 100,000 108,000 129,200 139,500 12,600
2.375 0.204 0.204 0.192 4.73 1.967 1.3914 100,000 108,000 139,100 150,300 13,700
2.375 0.224 0.224 0.212 5.15 1.927 1.5137 100,000 108,000 151,400 163,500 15,000
2.375 0.25 0.25 0.238 5.68 1.875 1.669 100,000 108,000 166,900 180,200 15,000
2.375 0.276 0.276 0.261 6.19 1.823 1.82 100,000 108,000 182,000 196,600 15,000
2.375 0.281 0.281 0.266 6.29 1.813 1.8486 100,000 108,000 184,900 199,600 15,000
2.375 0.3 0.3 0.285 6.65 1.775 1.9556 100,000 108,000 195,600 211,200 15,000
2 5/8 2.625 0.118 0.118 0.11 3.15 2.389 0.9294 100,000 108,000 92,900 100,400 7,100
2.625 0.125 0.125 0.117 3.33 2.375 0.9817 100,000 108,000 98,200 106,000 7,600
2.625 0.134 0.134 0.126 3.55 2.357 1.0486 100,000 108,000 104,900 113,300 8,200
2.625 0.145 0.145 0.137 3.84 2.335 1.1297 100,000 108,000 113,000 122,000 8,900
2.625 0.156 0.156 0.148 4.12 2.313 1.21 100,000 108,000 121,000 130,700 9,600
2.625 0.175 0.175 0.167 4.58 2.275 1.347 100,000 108,000 134,700 145,500 10,800
2.625 0.188 0.188 0.176 4.9 2.249 1.4393 100,000 108,000 143,900 155,400 11,400
2.625 0.204 0.204 0.192 5.28 2.217 1.5516 100,000 108,000 155,200 167,600 12,400
2.625 0.224 0.224 0.212 5.75 2.177 1.6896 100,000 108,000 169,000 182,500 13,700
2.625 0.25 0.25 0.238 6.35 2.125 1.8653 100,000 108,000 186,500 201,500 15,000
2.625 0.276 0.276 0.261 6.93 2.073 2.0368 100,000 108,000 203,700 220,000 15,000
2.625 0.281 0.281 0.266 7.04 2.063 2.0693 100,000 108,000 206,900 223,500 15,000
2.625 0.3 0.3 0.285 7.46 2.025 2.1913 100,000 108,000 219,100 236,700 15,000
2 7/8 2.875 0.134 0.134 0.126 3.93 2.607 1.1539 100,000 108,000 115,400 124,600 7,500
2.875 0.145 0.145 0.137 4.23 2.585 1.2436 100,000 108,000 124,400 134,300 8,100
2.875 0.156 0.156 0.148 4.53 2.563 1.3326 100,000 108,000 133,300 143,900 8,800
2.875 0.175 0.175 0.167 5.05 2.525 1.4844 100,000 108,000 148,400 160,300 9,900
2.875 0.188 0.188 0.176 5.4 2.499 1.587 100,000 108,000 158,700 171,400 10,400
2.875 0.204 0.204 0.192 5.82 2.467 1.7118 100,000 108,000 171,200 184,900 11,400
2.875 0.224 0.224 0.212 6.35 2.427 1.8656 100,000 108,000 186,600 201,500 12,500
2.875 0.25 0.25 0.238 7.02 2.375 2.0617 100,000 108,000 206,200 222,700 14,100
2.875 0.276 0.276 0.261 7.67 2.323 2.2535 100,000 108,000 225,400 243,400 15,000
2.875 0.281 0.281 0.266 7.79 2.313 2.29 100,000 108,000 229,000 247,300 15,000
2.875 0.3 0.3 0.285 8.26 2.275 2.4269 100,000 108,000 242,700 262,100 15,000
3 1/4 3.25 0.145 0.145 0.137 4.81 2.96 1.4144 100,000 108,000 141,400 152,800 7,200
3.25 0.156 0.156 0.148 5.16 2.938 1.5163 100,000 108,000 151,600 163,800 7,700
3.25 0.175 0.175 0.167 5.75 2.9 1.6906 100,000 108,000 169,100 182,600 8,700
3.25 0.188 0.188 0.176 6.15 2.874 1.8085 100,000 108,000 180,800 195,300 9,200
3.25 0.204 0.204 0.192 6.64 2.842 1.9521 100,000 108,000 195,200 210,800 10,000
3.25 0.224 0.224 0.212 7.25 2.802 2.1294 100,000 108,000 212,900 230,000 11,100
3.25 0.25 0.25 0.238 8.02 2.75 2.3562 100,000 108,000 235,600 254,500 12,400
3.25 0.276 0.276 0.261 8.77 2.698 2.5787 100,000 108,000 257,900 278,500 13,700
3.25 0.281 0.281 0.266 8.92 2.688 2.621 100,000 108,000 262,100 283,100 13,900
3.25 0.3 0.3 0.285 9.46 2.65 2.7803 100,000 108,000 278,000 300,300 14,900
3 1/2 3.5 0.156 0.156 0.148 5.58 3.188 1.6389 100,000 108,000 163,900 177,000 7,200
3.5 0.175 0.175 0.167 6.22 3.15 1.828 100,000 108,000 182,800 197,400 8,100
3.5 0.188 0.188 0.176 6.66 3.124 1.9561 100,000 108,000 195,600 211,300 8,500
3.5 0.204 0.204 0.192 7.19 3.092 2.1124 100,000 108,000 211,200 228,100 9,300
3.5 0.224 0.224 0.212 7.84 3.052 2.3054 100,000 108,000 230,500 249,000 10,300
3.5 0.25 0.25 0.238 8.69 3 2.5525 100,000 108,000 255,300 275,700 11,600
3.5 0.276 0.276 0.261 9.51 2.948 2.7955 100,000 108,000 279,500 301,900 12,700
3.5 0.281 0.281 0.266 9.67 2.938 2.8417 100,000 108,000 284,200 306,900 12,900
3.5 0.3 0.3 0.285 10.26 2.9 3.0159 100,000 108,000 301,600 325,700 13,800

연락처 세부 사항
Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd

담당자: Liu

전화 번호: 18966717078

팩스: 86-029-81511323

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)