|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 후크 스트립 소프트 스크린 | 모델: | Swaco ALS-2 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 1212x1141mm | 적용: | 유전 드릴링 |
| 강조하다: | 후크 스트립 소프트 스크린,SWACO ALS-2 굴착 셰일 쉐이커 |
||
호크 스트립 소프트 스크린 SWACO ALS-2 오일 필드 드릴링 쉐이커 스크린 망
제품 설명
1.2~3층의 스테인리스 스틸 와이어 천을 금속 필름 없이 전체로 접착한다.
2- 금속 가닥 절단 없이 크래스퍼딩 방식으로 쉐이커에 설치하고, 큰 효과적 면적을 가진 섬유 수건 접착제.
3스크린 망의 하층의 와이어 지름은 상대적으로 거칠고, 상층과 함께 스크린 및 지원 역할을 수행하고 스크린의 수명을 연장합니다.
4.소프트 스크린,저가,효율적 필터링 영역은 평면 스크린보다 크지만,그의 리프트 평면 스크린에 비해 비교적 짧습니다.굴착 조건에 따라.
제품 데이터
| 갈고리 스트립 부드럽다 화면 | |||
|
화면 모델
|
매시 범위
|
크기 (W)
|
교체 가능한 화면 모델 |
| HSF-1 | 20-325 | 700x1050mm | FLC2000 |
| HSF-2 | 20-325 | 1212X1141mm | SWACOALS-2 |
| HSF-3 | 10-80 | 915x925mm | JSS (미국) |
| HENGYUN HSF-4 | 8-120 | 1514x1225mm | NOV4X5 |
| HSF-5 | 20-250 | 1000x1150mm | NS-115/2 |
| HSF-6 | 20-250 | 600x1040mm | NCS-300X2 |
메시 크기 매개 변수
| D100 분리 크기 | API ID | |
| >1850.0 ~ 2180.0 | API10 | |
| > 780.0 ~ 925.0 | API20 | |
| > 462.5에서 550까지0 | API35 | |
| >390.0 ~ 4625 | API40 | |
| >275.0 ~ 3275 | API50 | |
| > 231.0 ~ 275.0 | API60 | |
| >196.0 ~ 2310 | API70 | |
| >165.0 ~ 196.0 | API80 | |
| >137.5 ~ 165.0 | API 100 | |
| >116.5 ~ 137.5 | API 120 | |
| >98.0에서 116.5 | API 140 | |
| > 82.5에서 98까지0 | API 170 | |
| >69.0에서 82.5 | API 200 | |
| >58.0에서 69.0 | API 230 | |
| >49.0 ~ 58.0 | API 270 | |
| >41.5에서 49.0 | API 325 | |
| >35.0에서 41.5 | API 400 | |
| D100 분리 크기 | ASTM 단일 화면 망 번호 | |
| 2000μm | ASTM 10 메시 | |
| 1000μm | ASTM18 망 | |
| 850μm | ASTM 20 메시 | |
| 7 1 0 μm | ASTM25 망 | |
| 600μm | ASTM 30 Mesh | |
| 500μm | ASTM 35 메시 | |
| 425μm | ASTM 40 Mesh | |
| 3 5 5 μm | ASTM 45 메시 | |
| 300μm | ASTM 50 Mesh | |
| 250μm | ASTM 60 Mesh | |
| 2 1 2μm | ASTM 70 메시 | |
| 180μm | ASTM 80 망 | |
| 1 5 0 μm | ASTM100 망 | |
| 125μm | ASTM 120 망 | |
| 1 0 6 μm | ASTM140 망 | |
| 90μm | ASTM170 망 | |
| 75μm | ASTM200 망 | |
| 63μm | ASTM 230 망 | |
| 53μm | ASTM 270 망 | |
| 45μm | ASTM 325 망 | |
| 38μm | ASTM400 망 | |
| API ID | D100 분리 크기 (μm) | API ID | D100 분리 크기 (μm) | ||||
| API 20 | > 780.0 ~ 925.0 | API 120 | >116.5.137까지5 | ||||
| API 30 | >550.0에서 655까지0 | API 140 | >1375.165까지0 | ||||
| API 35 | > 462.0 ~ 550.0 | API 170 | >1375.165까지0 | ||||
| API 40 | >390.0 ~ 4620 | API 200 | >1375.165까지0 | ||||
| API 50 | >275.0 ~ 390.0 | API 230 | >1375.165까지0 | ||||
| API 60 | >213.0~275.0 | API 370 | >1375.165까지0 | ||||
| API 70 | >196.0 ~ 2130 | API 325 | >1375.165까지0 | ||||
| API 80 | >165.0TO 196.0 | API 400 | >1375.165까지0 | ||||
| API 100 | >1375.165까지0 | ||||||
담당자: Liu
전화 번호: 18966717078
팩스: 86-029-81511323