제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 모세관 | 재료: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 내지 5/8 | 벽 두께: | 0.028 내지 0.065 |
애플리케이션: | 산업 | 타입: | 이음새가 없습니다 |
강조하다: | 이음새가 없는 녹슬지 않는 모세관,316L SS 모세관,고강도 캐필라리 코일 |
모세관 스테인레스 강 이음새가 없는 코일 소재 316L 2205 2507 825 625
제품 설명
1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 사이즈.
이음새가 없는 코일은 넓게 석유 드릴 파이프, 자동차 트랜스미션 샤프트, 자전거 프레임과 같은 구조물 부품과 기기 부품의 제조에서 사용되고 철골 발판이 링 부분을 만들기 위해 철골에 사용했으며, 그것이 소재 사용을 향상시키고 제조 절차와 저장 소재를 단순화할 수 있습니다. 그리고 처리 시간, 그것은 넓게 강철 파이프 제조에서 사용되었습니다.
핫-롤드 무계목 강관의 운반 상태는 일반적으로 핫-롤드 주가 열처리 뒤에 날아든다는 것입니다. 품질 검사 뒤에, 핫-롤드 무계목 강관은 엄밀하게 직원에 의해 수동 선택되어야 합니다. 품질 검사 뒤에, 표면은 여러 콜드-드로잉 실험을 뒤이어 기름칠되어야 합니다. 핫-롤링 처리 뒤에, 천공 실험은 실행되어야 합니다. 만약 천공의 지름이 너무 크면, 그것이 똑바르게 되고 보정되어야 합니다. 똑바르게 된 후, 그것은 결함 검출 실험을 위한 컨베이어에 의해 결함 검출 기계로 옮겨지고 그리고 나서 표시됩니다, 상술이 배열되고 그리고 나서 저장소에 위치합니다.
스테인레스 강 이음새가 없는 코일의 특징
처음으로, 제품의 벽 두께가 더 두껍습니다, 그것이 인 더 경제적이고 실습과 희석제 벽 두께, 더 높은 프로세싱 비용 ;
둘째로, 제품의 과정은 그것의 제한된 성능을 결정합니다. 일반적으로, 무계목 강관은 저정밀도를 가지고 있습니다 : 평탄하지 않은 벽 두께, 파이프의 안쪽과 바깥쪽 위의 저휘도, 고정된 길이의 비싼 비용과 거기는 이동하도록 쉽지 않은 내부와 외부에 구멍과 흑점이 있습니다 ;
세번째로, 그것의 탐지와 형성은 오프라인으로 처리되어야 합니다. 그러므로, 그것은 고압과 고강도와 기계적 구조 재료의 관점에서 우수성을 반영합니다.
모세관 스테인레스 강 이음새가 없는 코일 크기
상술 | 벽 두께 | 면밀도 길이 | 계산 내경 | 크로스 구역 지역 | 항복 강도 | 인장 강도 | 강관 총체하중 | 최소 시험압력 | ||||
특정합니다 | 최저치 | 민 생산량 스레스 | 민 인장 응력 | |||||||||
T | tmin | 위페 | D | |||||||||
OD | 벽 두께 | 에 | 에 | 파운드 / ft | 에 | SQIN | psi | psi | 파운드 | 파운드 | psi | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.03 | 0.069 | 0.0085 | 40,000 | 70,000 | 300 | 600 | 12,900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40,000 | 70,000 | 400 | 700 | 15,000 | |
1/4 | 0.250 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.07 | 0.194 | 0.0195 | 40,000 | 70,000 | 800 | 1,400 | 6,400 |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40,000 | 70,000 | 900 | 1,700 | 8,100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40,000 | 70,000 | 1,200 | 2,200 | 11,300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40,000 | 70,000 | 1,500 | 2,600 | 15,000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 40,000 | 70,000 | 1,500 | 2,600 | 5,400 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40,000 | 70,000 | 2,000 | 3,500 | 7,500 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 40,000 | 70,000 | 2,500 | 4,400 | 10,000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 40,000 | 70,000 | 3,000 | 5,200 | 12,300 | |
3/8 | 0.375 | 0.083 | 0.083 | 0.075 | 0.27 | 0.209 | 0.0761 | 40,000 | 70,000 | 3,000 | 5,300 | 12,700 |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40,000 | 70,000 | 2,800 | 4,900 | 5,600 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 40,000 | 70,000 | 3,600 | 6,200 | 7,500 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 40,000 | 70,000 | 4,200 | 7,400 | 9,200 | |
1/2 | 0.500 | 0.083 | 0.083 | 0.075 | 0.38 | 0.334 | 0.1087 | 40,000 | 70,000 | 4,300 | 7,600 | 9,600 |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0.527 | 0.0887 | 40,000 | 70,000 | 3,500 | 6,200 | 4,500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0.495 | 0.1144 | 40,000 | 70,000 | 4,600 | 8,000 | 6,000 |
담당자: Liu
전화 번호: 18966717078
팩스: 86-029-81511323